| 1 cuota de $18.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.200,00 |
| 2 cuotas de $10.873,59 | Total $21.747,18 | |
| 3 cuotas de $7.549,97 | Total $22.649,90 | |
| 6 cuotas de $4.304,60 | Total $25.827,62 | |
| 9 cuotas de $3.201,18 | Total $28.810,60 | |
| 12 cuotas de $2.693,60 | Total $32.323,20 |
| Especies que la componen | Excel I, Excel II, Poa Pratensis |
| Resistencia al pisoteo | Media |
| Color | Verde Intenso |
| Hoja | Fina |
| Densidad de Siembra (c/100m2) | 5 a 7 kg |
| Kilogramos | 1 kg, 25 kg |
| Marca | Picasso |
| Código | PICSS-014 |
| Origen | Argentina |
